貸地 横浜市青葉区 鴨志田町 (こどもの国駅) 資材置場用地
賃料 | 28.6万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東急こどもの国線 / こどもの国駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | ||||
土地面積 | 実測 466.00㎡ | 坪数/坪単価 | 140.96坪/0.21万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 東急こどもの国線 / こどもの国駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急こどもの国線 / 恩田駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 28.6万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.21万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分)、 継続保証料/年1回 |
土地面積 | 実測 466.00㎡ | 坪数 | 140.96坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地勢 | - | 接道状況 | 北5.0m |
地目 | 畑 | セットバック | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6975537558 | ||
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。